| Rosal | 38475 Points | |
| Gatita32 | 30630 Points | |
| KrisMoa63 | 28350 Points | |
| Zorglubb | 28065 Points | |
| Doudou2B | 27375 Points |
Les grilles de Sudoku
Des dizaines de milliers de grilles à jouer en ligne – nouveaux défis chaque jour.
Classement du mois
Top 5 des grilles les plus jouées
| N° | NIVEAU | TAILLE | JOUÉE |
|---|---|---|---|
| 131569 | 5 | 9 | 8 |
| 131724 | 5 | 9 | 8 |
| 131740 | 5 | 9 | 8 |
| 131715 | 4 | 9 | 7 |
| 131565 | 5 | 9 | 6 |
Rejoignez gratuitement la communauté Kastete et suivez vos scores !