Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Sudoku du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Sudoku | |||
| 131621131621 | 5 | 1 / 1 | |
| 131620131620 | 2 | 0 / 0 | |
| 131619131619 | 1 | 0 / 0 | |
| 131618131618 | 1 | 0 / 0 | |
| 131617131617 | 3 | 1 / 1 | |
| 131616131616 | 2 | 0 / 0 | |
Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Binero du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | TAILLE | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Binero | ||||
| 164754164754 | 10 | 5 | 1 / 3 | |
| 164753164753 | 12 | 3 | 3 / 3 | |
| 164752164752 | 6 | 5 | 1 / 1 | |
| 164751164751 | 12 | 2 | 2 / 2 | |
| 164750164750 | 12 | 1 | 2 / 3 | |
| 164749164749 | 10 | 4 | 5 / 7 | |
Suivez les grilles gagnées par vos adversaires et devancez les dans la course mensuelle aux shurikens.