Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Sudoku du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Sudoku | |||
| 131349131349 | 2 | 0 / 0 | |
| 131348131348 | 4 | 2 / 2 | |
| 131347131347 | 2 | 0 / 0 | |
| 131346131346 | 4 | 2 / 2 | |
| 131345131345 | 4 | 2 / 3 | |
| 131344131344 | 1 | 0 / 0 | |
Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Binero du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | TAILLE | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Binero | ||||
| 164482164482 | 6 | 2 | 0 / 0 | |
| 164481164481 | 12 | 5 | 1 / 4 | |
| 164480164480 | 6 | 4 | 2 / 2 | |
| 164479164479 | 6 | 1 | 0 / 0 | |
| 164478164478 | 10 | 3 | 3 / 3 | |
| 164477164477 | 12 | 2 | 3 / 3 | |
Suivez les grilles gagnées par vos adversaires et devancez les dans la course mensuelle aux shurikens.