Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Sudoku du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Sudoku | |||
| 131429131429 | 2 | 0 / 0 | |
| 131428131428 | 5 | 1 / 1 | |
| 131427131427 | 1 | 0 / 0 | |
| 131426131426 | 2 | 0 / 0 | |
| 131425131425 | 5 | 3 / 3 | |
| 131424131424 | 3 | 0 / 0 | |
Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Binero du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | TAILLE | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Binero | ||||
| 164562164562 | 10 | 5 | 2 / 2 | |
| 164561164561 | 10 | 5 | 1 / 5 | |
| 164560164560 | 12 | 5 | 1 / 6 | |
| 164559164559 | 8 | 3 | 1 / 1 | |
| 164558164558 | 12 | 4 | 4 / 6 | |
| 164557164557 | 8 | 3 | 1 / 2 | |
Suivez les grilles gagnées par vos adversaires et devancez les dans la course mensuelle aux shurikens.