Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Sudoku du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Sudoku | |||
| 131669131669 | 1 | 0 / 0 | |
| 131668131668 | 4 | 1 / 1 | |
| 131667131667 | 3 | 1 / 1 | |
| 131666131666 | 1 | 0 / 0 | |
| 131665131665 | 5 | 2 / 2 | |
| 131664131664 | 1 | 0 / 0 | |
Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Binero du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | TAILLE | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Binero | ||||
| 164802164802 | 8 | 1 | 1 / 1 | |
| 164801164801 | 10 | 3 | 4 / 4 | |
| 164800164800 | 10 | 4 | 3 / 3 | |
| 164799164799 | 10 | 5 | 3 / 4 | |
| 164798164798 | 12 | 5 | 3 / 12 | |
| 164797164797 | 10 | 5 | 4 / 5 | |
Suivez les grilles gagnées par vos adversaires et devancez les dans la course mensuelle aux shurikens.