Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Sudoku du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
N° | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
---|---|---|---|
Toutes les grilles gratuites de Sudoku | |||
111410111410 | 4 | 3 / 3 | |
111409111409 | 5 | 4 / 5 | |
111408111408 | 2 | 1 / 1 | |
111407111407 | 2 | 0 / 1 | |
111406111406 | 3 | 1 / 2 | |
111405111405 | 1 | 0 / 0 |
Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Binero du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
N° | TAILLE | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
---|---|---|---|---|
Toutes les grilles gratuites de Binero | ||||
144542144542 | 8 | 5 | 5 / 6 | |
144541144541 | 6 | 5 | 5 / 7 | |
144540144540 | 12 | 5 | 2 / 15 | |
144539144539 | 12 | 5 | 7 / 7 | |
144538144538 | 6 | 3 | 7 / 9 | |
144537144537 | 10 | 2 | 4 / 6 |
Suivez les grilles gagnées par vos adversaires et devancez les dans la course mensuelle aux shurikens.