Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Sudoku du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Sudoku | |||
| 131493131493 | 2 | 1 / 1 | |
| 131492131492 | 2 | 0 / 1 | |
| 131491131491 | 5 | 3 / 4 | |
| 131490131490 | 4 | 1 / 1 | |
| 131489131489 | 2 | 0 / 0 | |
| 131488131488 | 5 | 4 / 4 | |
Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Binero du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | TAILLE | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Binero | ||||
| 164626164626 | 12 | 3 | 1 / 2 | |
| 164625164625 | 8 | 1 | 0 / 0 | |
| 164624164624 | 8 | 3 | 0 / 0 | |
| 164623164623 | 8 | 2 | 0 / 0 | |
| 164622164622 | 8 | 3 | 2 / 2 | |
| 164621164621 | 10 | 1 | 1 / 2 | |
Suivez les grilles gagnées par vos adversaires et devancez les dans la course mensuelle aux shurikens.