Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Sudoku du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Sudoku | |||
| 131037131037 | 2 | 0 / 0 | |
| 131036131036 | 3 | 0 / 0 | |
| 131035131035 | 3 | 0 / 0 | |
| 131034131034 | 4 | 1 / 1 | |
| 131033131033 | 1 | 0 / 0 | |
| 131032131032 | 3 | 0 / 0 | |
Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Binero du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | TAILLE | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Binero | ||||
| 164170164170 | 10 | 5 | 2 / 4 | |
| 164169164169 | 8 | 4 | 2 / 3 | |
| 164168164168 | 12 | 4 | 2 / 4 | |
| 164167164167 | 12 | 1 | 2 / 2 | |
| 164166164166 | 8 | 2 | 1 / 4 | |
| 164165164165 | 8 | 5 | 3 / 3 | |
Suivez les grilles gagnées par vos adversaires et devancez les dans la course mensuelle aux shurikens.