Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Sudoku du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Sudoku | |||
| 131589131589 | 4 | 1 / 1 | |
| 131588131588 | 3 | 0 / 0 | |
| 131587131587 | 2 | 0 / 0 | |
| 131586131586 | 5 | 1 / 2 | |
| 131585131585 | 1 | 0 / 0 | |
| 131584131584 | 1 | 0 / 0 | |
Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Binero du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | TAILLE | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Binero | ||||
| 164722164722 | 10 | 5 | 2 / 4 | |
| 164721164721 | 6 | 2 | 2 / 3 | |
| 164720164720 | 6 | 4 | 2 / 2 | |
| 164719164719 | 12 | 4 | 5 / 5 | |
| 164718164718 | 12 | 5 | 3 / 12 | |
| 164717164717 | 12 | 2 | 4 / 6 | |
Suivez les grilles gagnées par vos adversaires et devancez les dans la course mensuelle aux shurikens.