Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Sudoku du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Sudoku | |||
| 130053130053 | 5 | 1 / 1 | |
| 130052130052 | 3 | 0 / 0 | |
| 130051130051 | 1 | 0 / 0 | |
| 130050130050 | 4 | 0 / 0 | |
| 130049130049 | 3 | 1 / 1 | |
| 130048130048 | 2 | 0 / 0 | |
Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Binero du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | TAILLE | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Binero | ||||
| 163186163186 | 12 | 5 | 2 / 4 | |
| 163185163185 | 10 | 3 | 1 / 3 | |
| 163184163184 | 12 | 5 | 1 / 3 | |
| 163183163183 | 8 | 2 | 2 / 2 | |
| 163182163182 | 8 | 3 | 3 / 3 | |
| 163181163181 | 10 | 5 | 4 / 7 | |
Suivez les grilles gagnées par vos adversaires et devancez les dans la course mensuelle aux shurikens.