Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Sudoku du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Sudoku | |||
| 129829129829 | 3 | 1 / 1 | |
| 129828129828 | 5 | 3 / 3 | |
| 129827129827 | 1 | 1 / 1 | |
| 129826129826 | 3 | 1 / 1 | |
| 129825129825 | 3 | 1 / 2 | |
| 129824129824 | 2 | 1 / 3 | |
Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Binero du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | TAILLE | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Binero | ||||
| 162962162962 | 8 | 2 | 2 / 3 | |
| 162961162961 | 8 | 3 | 2 / 2 | |
| 162960162960 | 12 | 5 | 4 / 4 | |
| 162959162959 | 12 | 5 | 2 / 4 | |
| 162958162958 | 8 | 3 | 2 / 3 | |
| 162957162957 | 8 | 1 | 4 / 6 | |
Suivez les grilles gagnées par vos adversaires et devancez les dans la course mensuelle aux shurikens.