Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Sudoku du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Sudoku | |||
| 130649130649 | 2 | 0 / 0 | |
| 130648130648 | 4 | 0 / 0 | |
| 130647130647 | 5 | 1 / 1 | |
| 130646130646 | 1 | 0 / 0 | |
| 130645130645 | 2 | 3 / 3 | |
| 130644130644 | 2 | 3 / 3 | |
Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Binero du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | TAILLE | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Binero | ||||
| 163782163782 | 12 | 2 | 3 / 4 | |
| 163781163781 | 8 | 1 | 0 / 0 | |
| 163780163780 | 10 | 5 | 1 / 5 | |
| 163779163779 | 6 | 1 | 0 / 0 | |
| 163778163778 | 12 | 1 | 2 / 2 | |
| 163777163777 | 4 | 5 | 2 / 2 | |
Suivez les grilles gagnées par vos adversaires et devancez les dans la course mensuelle aux shurikens.